Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 380 | 620 | 420 | 381176/HC |
| 400 | 650 | 456 | 381180 |
| 420 | 700 | 480 | 381184/C2 |
| 440 | 720 | 480 | 381188 |
| 460 | 760 | 520 | 381192 |
| 480 | 790 | 530 | 381196 |
| 540 | 690 | 400 | 3819/540 |
| 560 | 750 | 368 | 3819/560/C2 |
| 560 | 750 | 368 | 3819/560/HCC2YA3 |
| 600 | 800 | 380 | 3819/600/C2 |
| 600 | 800 | 380 | 3819/600HCC2YA3 |
| 600 | 800 | 380 | 3819/600J/HC |
| 630 | 850 | 418 | 3819/630/C2 |
| 300 | 420 | 300 | 382960/C2 |
| 340 | 460 | 310 | 382968/C2 |
| 360 | 480 | 375 | 382972X2 |
| 229.4 | 393.7 | 269.875 | 47T563927AWH/DPGC |
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 511860 |
| 355.6 | 457.2 | 252.413 | 532968 |
| 25 | 64 | 38 | 533370 |
| 25 | 64 | 38 | 542327 |
| 170 | 230 | 23 | HS705 |
| 76.2 | 181 | 35.72 | HS706 |
| 110 | 165 | 80 | HS707 |
| 355.6 | 482.6 | 265 | HS708 |
| 140 | 240 | 132 | HS709 |
| 44.15 | 241.3 | 209.6 | HS712 |
| 180 | 300 | 120 | HS713 |
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | LM247748D/10/10D |
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | LM247748DW/10/10D |
