Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | M257248DW/10/10D |
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | M274149D/110/110D |
| 40 | 80 | 30.165 | R40-15A |
| 45 | 106 | 20.75 | T4AA045R-1 |
| 35 | 80 | 29.25 | TR070803C |
| 30 | 72 | 20.25 | TRA0607 |
| 33 | 100 | 33.34 | YA006B1/F33 |
| 55 | 130 | 36 | ZXY-3002 |
| 35 | 80 | 29.25 | ZXY-3003 |
| 31.75 | 68.263 | 22.225 | 02475/02420 |
| 34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02820 |
| 22.225 | 60.8 | 15.011 | 07087/07210X |
| 23.812 | 50.005 | 13.495 | 07093/07196 |
| 25.4 | 50.005 | 13.495 | 07100/07196 |
| 19.05 | 49.225 | 18.034 | 09067/09195 |
| 19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09194 |
| 41.275 | 76.2 | 18.009 | 11162/11300 |
| 41.275 | 80 | 18.009 | 11162/11615 |
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590/11520 |
| 20.638 | 49.225 | 19.845 | 12580/12520 |
| 22.225 | 57.15 | 22.225 | 1280/1220 |
| 36.512 | 69.012 | 19.05 | 13682/13620 |
| 30.226 | 69.012 | 19.845 | 14116/14274 |
| 30.622 | 69.012 | 19.845 | 14116/14276 |
| 30.226 | 72.085 | 22.385 | 14116/14283 |
| 30 | 69.012 | 19.845 | 14117A/14276 |
| 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14274 |
| 31.75 | 69.612 | 19.545 | 14124/14276 |
| 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14274 |
| 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14276 |
