Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 460 | 650 | 474 | 380692/C2 |
| 460 | 730 | 440 | 380692/C2YB2 |
| 460 | 730 | 440 | 380692/C9YB2 |
| 460 | 730 | 440 | 380692/YB2 |
| 500 | 720 | 420 | 3810/500C2 |
| 530 | 780 | 450 | 3810/530C2 |
| 630 | 850 | 418 | 3819/630/HC |
| 670 | 900 | 412 | 3819/670/C2 |
| 670 | 900 | 412 | 3819/670/HC |
| 460 | 620 | 310 | 381992 |
| 460 | 620 | 310 | 381992/C2 |
| 460 | 620 | 310 | 381992/HC |
| 460 | 620 | 310 | 381992/HCC9 |
| 460 | 620 | 310 | 381992/P6 |
| 460 | 610 | 360 | 381992X3/YA |
| 1060 | 1500 | 1000 | 3820/1060/C2 |
| 950 | 1360 | 880 | 3820/950/C2 |
| 170 | 260 | 230 | 382034/S0 |
| 220 | 340 | 305 | 382044/P52 |
| 260 | 400 | 345 | 382052/C2 |
| 260 | 400 | 345 | 382052/P52 |
| 260 | 400 | 345 | 382052/P62 |
| 260 | 400 | 255 | 382052X2/C2 |
| 260 | 400 | 255 | 382052X2/C3 |
| 260 | 400 | 255 | 382052X2/C4 |
| 260 | 400 | 255 | 382052X2/C5 |
| 260 | 400 | 255 | 382052X2/C9 |
| 260 | 400 | 255 | 382052X2/HG |
| 280 | 420 | 345 | 382056X2 |
| 300 | 460 | 390 | 382060/C2 |
