Deep groove ball bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 11.112 | 34.925 | 11.112 | 1620-2RSV |
| 11.112 | 34.925 | 11.112 | 1620-2Z |
| 11.112 | 34.925 | 11.112 | 1620-Z |
| 11.112 | 34.925 | 11.112 | 1620NR |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 1635NR |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 1635-2RS |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 1635-2RSV |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 1635-2Z |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 1635-RS |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 1635-Z |
| 19.05 | 50.8 | 14.29 | 1638 |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 1638NR |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 1638-2RS |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 1638-2RSV |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 1638-2Z |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 1638-RS |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 1638-Z |
| 20.638 | 50.8 | 14.288 | 1639-2RS |
| 9 | 30 | 10 | 1639-2Z |
| 20.638 | 50.8 | 14.288 | 1639-RS |
| 20.638 | 50.8 | 14.288 | 1639-Z |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 1640 |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 1640-2RSV |
| 25.4 | 50.8 | 14.29 | 1641 |
| 25.4 | 50.8 | 14.288 | 1641NR |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 1641-2RS |
| 25.4 | 50.8 | 14.288 | 1641-2RSV |
| 25.4 | 50.8 | 14.288 | 1641-2Z |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 1641-RS |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 1641-Z |
