Deep groove ball bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 4.5 | 9 | 3 | F66/4.5-Z/YB2 |
| 6.3 | 9.5 | 2.8 | F66/6.3 |
| 6.4 | 10 | 3 | F66/6.4/YB2 |
| 9 | 12.2 | 2.8 | F66/9/YB2 |
| 3 | 10 | 2.5 | F6823 |
| 3 | 10 | 2.5 | F6823-2Z |
| 5 | 12 | 3.5 | F6825X3A/YB2 |
| 7.938 | 17.48 | 5.74 | F-5ZZ |
| 4.763 | 7.938 | 3.175 | FR156ZZ |
| 6.35 | 9.525 | 3.18 | FR168ZZ |
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | FR188ZZ |
| 3.175 | 7.938 | 3.75 | FR2-5ZZ |
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | FR3ZZ |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | FR4 |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | FR4-2RS |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | FR4-ZZ |
| 6.35 | 15.875 | 5.74 | FR4ZZEE |
| 9.525 | 22.225 | 24.613 | FR6 |
| 9.525 | 22.225 | 7.14 | FR6-2RS |
| 9.525 | 22.225 | 7.14 | FR6Z |
| 9.525 | 22.225 | 7.14 | FR6ZZ |
| 9.525 | 9.525 | 3.967 | FRW168ZZ |
| 1.191 | 3.967 | 1.59 | R0 |
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | R1-5-2Z |
| 15.875 | 34.925 | 7.144 | R10 |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | R10-2LS |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | R10-2LZ |
| 15.875 | 34.925 | 8.731 | R10-2RS |
| 15.875 | 34.925 | 7.137 | R10-2RSV |
| 15.875 | 34.925 | 8.731 | R10-2Z |
