Deep groove ball bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 28.575 | 63.975 | 9.525 | R16 |
| 25.4 | 50.8 | 12.7 | R16-2RS |
| 25.4 | 50.8 | 9.525 | R16-2RSV |
| 25.4 | 50.8 | 12.7 | R16-2Z |
| 25.4 | 50.8 | 12.7 | R16-RS |
| 25.4 | 50.8 | 12.7 | R16-Z |
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | R166-2Z |
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | R166ZZ |
| 6.35 | 9.525 | 3.18 | R168ZZ |
| 25.4 | 50.8 | 9.525 | R16NR |
| 28.575 | 53.975 | 12.7 | R18-2RS |
| 28.575 | 53.975 | 9.525 | R18-2RSV |
| 28.575 | 53.975 | 12.7 | R18-2Z |
| 28.575 | 53.975 | 12.7 | R18-RS |
| 28.575 | 53.975 | 12.7 | R18-Z |
| 3.175 | 12.7 | 2.8 | R184-2Z |
| 3.175 | 12.7 | 2.8 | R184-Z |
| 6.35 | 12.7 | 3.18 | R188 |
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | R188Z |
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | R188ZZ |
| 28.575 | 53.975 | 9.525 | R18NR |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | R2 |
| 3.175 | 6.525 | 3.97 | R2-2RS |
| 3.175 | 9.525 | 3.969 | R2-2Z |
| 3.175 | 7.938 | 2.78 | R2-5 |
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | R2-5-2Z |
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | R2-6-2Z |
| 31.75 | 57.15 | 9.525 | R20 |
| 8 | 19 | 7 | F619/8X2 |
| 8 | 19 | 7 | F619/8X2-2Z |
