Deep groove ball bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | R6-Z |
| 12.7 | 28.575 | 6.35 | R8 |
| 28.575 | 63.975 | 12.7 | R8-2RS |
| 12.7 | 28.575 | 6.35 | R8-2RSV |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | R8-2Z |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | R8-RS |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | R8-Z |
| 12.7 | 28.575 | 6.75 | R8KAA |
| 12.7 | 28.575 | 6.35 | R8NR |
| 31.75 | 69.85 | 17.46 | RLS10-ZZ |
| 12.7 | 33.338 | 9.525 | RLS4 |
| 4.763 | 9.525 | 3.967 | RW166ZZ |
| 3.17 | 6.35 | 2.779 | SFR144-2Z |
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | SFR166-2Z |
| 6.35 | 9.525 | 3.175 | SFR168-2Z |
| 6.35 | 12.7 | 4.763 | SFR188-2Z |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | SFR4-2Z |
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | SR166-2Z |
| 6.35 | 9.525 | 3.175 | SR168-2Z |
| 6.35 | 12.7 | 4.763 | SR188-2Z |
| 4.763 | 12.7 | 4.978 | SR3-2Z |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | SR4-2Z |
| - | - | - | ZXY-6002 |
| 17 | 40 | 14 | 6203X2-FS |
| 20 | 52 | 15 | 6204X2 |
| 35 | 72 | 15 | 6207X1D2 |
| 35 | 72 | 21.5 | 6207X2-2RZ |
| 50 | 90 | 20 | 6210-2RS/Z1 |
| 50 | 90 | 20 | 6210-2RSV |
| 50 | 90 | 20 | 6210-2RZ/HN |
