Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 65.088 | 136.525 | 46.038 | H715340/H715311 |
| 66.675 | 136.525 | 46.038 | H715341/H715311 |
| 68.262 | 136.525 | 46.038 | H715343/H715311 |
| 61.912 | 146.05 | 41.275 | H913842/H913810 |
| 69.85 | 146.05 | 41.175 | H913849/H913810 |
| 76.2 | 180.975 | 14.3 | H917840-90010 |
| 76.2 | 190.5 | 57.15 | HH221430/HH221410 |
| 88.9 | 190.5 | 57.15 | HH221434/HH221410 |
| 101.6 | 190.5 | 57.15 | HH221449/HH221410 |
| 101.6 | 212.725 | 66.675 | HH224335/HH224310 |
| 107.95 | 212.725 | 66.675 | HH224340/HH224310 |
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | HH224346/HH224310 |
| 152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234048/HH234010 |
| 49.212 | 114.3 | 44.45 | HH506348/HH506310 |
| 101.6 | 250.875 | 76.2 | HH923649/HH923610 |
| 384.175 | 546.1 | 104.775 | HM266449/HM266410 |
| 82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516449/HM516410 |
| 88.9 | 152.4 | 39.688 | HM518445/HM518410 |
| 88.9 | 152 | 39.688 | HM518445/LM518410 |
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | HM603049/HM603012 |
| 85.725 | 142.138 | 42.862 | HM617049/HM617010 |
| 38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346X/HM801310 |
| 41.275 | 88.9 | 30.163 | HM803145/HM803110 |
| 41.275 | 88.9 | 30.162 | HM803146/HM803110 |
| 44.45 | 88.9 | 30.162 | HM803149/10 |
| 44.45 | 88.9 | 30.162 | HM803149/HM803110 |
| 44.45 | 92.075 | 30.162 | HM803149/HM803112 |
| 44.45 | 104.175 | 36.512 | HM807040/HM807010 |
| 50.8 | 104.775 | 36.512 | HM807046/HM807010 |
| 63.5 | 127 | 36.512 | HM813842/HM813811 |
