Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 88.9 | 149.225 | 31.75 | 42350/42587 |
| 92.075 | 148.43 | 28.575 | 42362/42584 |
| 93.662 | 148.43 | 28.575 | 42368/42584 |
| 73.025 | 127 | 30.162 | 42683/42620 |
| 76.2 | 127 | 30.162 | 42687/42620 |
| 76.2 | 127 | 30.162 | 42688/42620 |
| 41.275 | 90.488 | 39.688 | 4388/4335 |
| 50.8 | 104.775 | 30.162 | 45284/45220 |
| 50.8 | 104.775 | 30.162 | 45284/45280 |
| 50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285/45221 |
| 57.15 | 104.775 | 30.163 | 45290/45221 |
| 50.8 | 107.59 | 27.783 | 455/453 |
| 50.8 | 104.775 | 30.162 | 455/453X |
| 50.8 | 104.775 | 30.162 | 455S/453X |
| 53.975 | 104.775 | 30.162 | 456/453X |
| 44.45 | 104.775 | 30.162 | 460/453 |
| 44.45 | 107.95 | 27.783 | 460/453A |
| 36.512 | 93.662 | 31.75 | 46143/46368 |
| 57.15 | 110 | 27.795 | 462/454 |
| 47.625 | 104.775 | 30.162 | 463/453X |
| 54.988 | 104.775 | 30.162 | 466/453X |
| 47.625 | 104.775 | 30.162 | 467/453X |
| 158.75 | 225.425 | 41.275 | 46780/46720 |
| 158.75 | 225.425 | 41.275 | 46780/46730 |
| 165.1 | 225.425 | 41.275 | 46790/46720 |
| 52.388 | 104.775 | 30.162 | 468/453X |
| 57.15 | 101.775 | 30.162 | 469-N/453X-N |
| 57.15 | 107.95 | 27.795 | 469/453A |
| 57.15 | 104.775 | 30.162 | 469/453X |
| 57.15 | 110 | 27.795 | 469/454 |
