Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 280 | 380 | 134 | 352956X2/P59 |
| 300 | 420 | 166 | 352960 |
| 300 | 420 | 160 | 352960X2 |
| 300 | 420 | 175 | 352960X2-2 |
| 300 | 420 | 160 | 352960X2/P59 |
| 320 | 440 | 160 | 352964X2 |
| 320 | 440 | 160 | 352964X2/C2 |
| 340 | 460 | 160 | 352968X2 |
| 44.45 | 85 | 20.638 | 355/354A |
| 44.45 | 85 | 20.638 | 355A/354A |
| 44.45 | 87.312 | 30.162 | 3578/3525 |
| 42.78 | 87.28 | 30.162 | 3579/3525 |
| 45 | 85 | 20.638 | 358/354A |
| 41.275 | 87.312 | 30.162 | 3585/3525 |
| 46.038 | 85 | 20.638 | 359A/354A |
| 46.038 | 90.119 | 23 | 359S/352 |
| 46.038 | 85 | 20.638 | 359S/354A |
| 146.05 | 203.2 | 28.575 | 36690/36626 |
| 146.05 | 193.675 | 28.575 | 36691/36620 |
| 50.8 | 88.9 | 20.638 | 368/362 |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 3775/3720 |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 3775/3730 |
| 46.038 | 93.264 | 30.162 | 3777/3720 |
| 47.625 | 93.264 | 30.162 | 3778/3720 |
| 47.625 | 93.264 | 30.162 | 3779/3720 |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 3780/3720 |
| 50.8 | 95.25 | 30.162 | 3780/3726 |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 3780/3730 |
| 50.8 | 98.425 | 30.162 | 3780/3732 |
| 49.212 | 93.624 | 30.162 | 3781/3720 |
