Needle bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 45 | 85 | 32 | NATV45 |
| 5 | 16 | 12 | NATV5 |
| 50 | 90 | 32 | NATV50 |
| 6 | 19 | 12 | NATV6 |
| 8 | 24 | 15 | NATV8 |
| 77.8 | 96.8 | 22 | RNAOV3916X3 |
| 64 | 80.5 | 20 | RNAOV4913X3 |
| 10 | 30 | 12 | STO10 |
| 12 | 32 | 12 | STO12 |
| 15 | 35 | 12 | STO15 |
| 17 | 40 | 16 | STO17 |
| 20 | 47 | 16 | STO20 |
| 25 | 52 | 16 | STO25 |
| 25 | 52 | 16 | STO25X |
| 30 | 62 | 20 | STO30 |
| 35 | 72 | 20 | STO35 |
| 40 | 80 | 20 | STO40 |
| 45 | 85 | 20 | STO45 |
| 50 | 90 | 20 | STO50 |
| 10 | 19 | 9 | W1009 |
| 13 | 22 | 11 | W1311 |
| 15.2 | 28 | 19 | WN1519T |
| 16.3 | 30 | 21 | WN1621T |
| 19.7 | 30 | 19.1 | WN/2019T |
| 20 | 32 | 26 | WY2026 |
| 20 | 32 | 26 | WY2026PP1 |
| 22 | 35 | 26.5 | WY2227 |
| 25 | 39 | 28 | WY2528 |
| 25 | 39 | 28 | WY2528-FS |
| 25 | 39 | 28 | WY2528/C9 |
