Tapered roller bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 80 | 130 | 37 | 33116JR |
| 80 | 125 | 36 | 33016JR |
| 80 | 125 | 29 | 32016JR |
| 80 | 110 | 20 | 32916JR |
| 75 | 160 | 55 | 32315R |
| 75 | 160 | 55 | 32315JR |
| 75 | 160 | 55 | 32315CR |
| 75 | 160 | 37 | 30315R |
| 75 | 160 | 37 | 30315JR |
| 75 | 160 | 37 | 30315CR |
| 75 | 160 | 40 | 30315DJR |
| 75 | 150 | 38 | T7FC075 |
| 75 | 130 | 41 | 33215JR |
| 75 | 130 | 31 | 32215JR |
| 75 | 130 | 31 | 32215CR |
| 75 | 130 | 25 | 30215JR |
| 75 | 130 | 25 | 30215CR |
| 75 | 125 | 37 | 33115JR |
| 75 | 115 | 31 | 33015JR |
| 75 | 115 | 25 | 32015JR |
| 75 | 105 | 20 | 32915JR |
| 70 | 150 | 61 | 32314JR |
| 70 | 150 | 51 | 32314C |
| 70 | 150 | 38 | 30314JR |
| 70 | 150 | 35 | 30314CR |
| 70 | 150 | 35 | 30314DJR |
| 70 | 140 | 61 | T4FE070 |
| 70 | 140 | 35.5 | T7FC070 |
| 70 | 125 | 41 | 33214JR |
| 70 | 125 | 31 | 32214JR |
