Spherical plain bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 76.2000 | 120.6500 | 43.4300 | GACZ76S |
| 95.2500 | 149.2250 | 54.6100 | GACZ95S |
| 100.0000 | 150.0000 | 70.0000 | GE100DS |
| 100.0000 | 150.0000 | 70.0000 | GE100DSK |
| 100.0000 | 150.0000 | 70.0000 | GE100ET-2RS |
| 100.0000 | 160.0000 | 88.0000 | GE100XS/K |
| 110.0000 | 160.0000 | 70.0000 | GE110DS |
| 110.0000 | 160.0000 | 70.0000 | GE110ET-2RS |
| 110.0000 | 170.0000 | 93.0000 | GE110XS/K |
| 115.0000 | 180.0000 | 98.0000 | GE115XS/K |
| 120.0000 | 180.0000 | 85.0000 | GE120DS |
| 120.0000 | 180.0000 | 85.0000 | GE120ET-2RS |
| 120.0000 | 190.0000 | 105.0000 | GE120XS/K |
| 12.0000 | 22.0000 | 10.0000 | GE12T |
| 12.0000 | 22.0000 | 11.0000 | GE12XS/K |
| 130.0000 | 200.0000 | 110.0000 | GE130XS/K |
| 140.0000 | 210.0000 | 90.0000 | GE140DS |
| 150.0000 | 220.0000 | 120.0000 | GE150XS/K |
| 15.0000 | 26.0000 | 12.0000 | GE15E |
| 15.0000 | 26.0000 | 12.0000 | GE15T |
| 15.0000 | 26.0000 | 12.0000 | GE15T/X |
| 15.0000 | 26.0000 | 13.0000 | GE15XS/K |
| 160.0000 | 230.0000 | 105.0000 | GE160DS |
| 17.0000 | 30.0000 | 14.0000 | GE17ET-2RS |
| 17.0000 | 30.0000 | 14.0000 | GE17T |
| 180.0000 | 260.0000 | 105.0000 | GE180DS |
| 200.0000 | 290.0000 | 130.0000 | GE200DS |
| 20.0000 | 35.0000 | 16.0000 | GE20ET-2RS |
| 20.0000 | 32.0000 | 16.0000 | GE20XS/K |
| 22.0000 | 37.0000 | 19.0000 | GE22XS/K |
