Aligned ball bearing
| Basic size | Bearing Model | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 15 | 35 | 11 | 1202K |
| 12 | 37 | 17 | 2301K |
| 12 | 37 | 12 | 1301K |
| 12 | 32 | 14 | 2201K |
| 12 | 32 | 10 | 1201KTN1 |
| 12 | 32 | 10 | 1201K |
| 10 | 35 | 17 | 2300K |
| 10 | 35 | 11 | 1300K |
| 10 | 30 | 14 | 2200K |
| 10 | 30 | 9 | 1200KTN1 |
| 10 | 30 | 9 | 1200K |
| 110 | 240 | 80 | 2322 |
| 110 | 240 | 50 | 1322M |
| 110 | 240 | 50 | 1322 |
| 110 | 200 | 53 | 2222M |
| 110 | 200 | 53 | 2222 |
| 110 | 200 | 38 | 1222 |
| 8 | 22 | 7 | 108 |
| 105 | 225 | 77 | 2321M |
| 105 | 225 | 49 | 1321M |
| 105 | 225 | 49 | 1321 |
| 105 | 190 | 50 | 2221M |
| 120 | 180 | 46 | 2302CK |
| 2440 | 2620 | 100 | N9/2440 |
| 950 | 1250 | 224 | N39/950 |
| 748 | 1135 | 690 | FCD1/50237690 |
| 795 | 908 | 120 | NFP6/723.795Q4/HC |
| 723 | 908 | 120 | NFP6/723.795Q4 |
| 710 | 950 | 106 | N19/710 |
| 666.4 | 812.8 | 107.95 | FU6/660.4M/YA6 |
