Hotline
+86 13561255333
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Grease lubrication |
Oil lubrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70815V | 75 mm | 95 mm | 8 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 70819CV | 95 mm | 120 mm | 9 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 70819CV/P5 | 95 mm | 120 mm | 9 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 708C | 8 mm | 22 mm | 7 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| 708CETA | 8 mm | 22 mm | 7 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 708CJ | 8 mm | 22 mm | 7 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 7098B/DF | 40 mm | 68 mm | 30 mm | 27.4 N | 26.4 N | 6600 rpm | 8900 rpm |
| 709C | 9 mm | 24 mm | 7 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| 709CETA | 9 mm | 24 mm | 7 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 709CJ | 9 mm | 24 mm | 7 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 71022X3ACJ | 110 mm | 175 mm | 30 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 71022X3ACJ/YA | 110 mm | 175 mm | 30 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 71022X3ACQ1 | 110 mm | 175 mm | 30 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 71252AC | 260 mm | 480 mm | 90 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 7134C | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 126 N | 91.9 N | 7500 rpm | 9900 rpm |
| 718/1180C/P5 | 1180 mm | 1420 mm | 106 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 718/13C/P2 | 13 mm | 24 mm | 6 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 718/28C/TT | 28 mm | 42 mm | 26 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 71801X1C | 12 mm | 22 mm | 5 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| 71801X1C/YA | 12 mm | 22.5 mm | 5 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
If you have any questions, please contact us!
Contact us
