Hotline
+86 13561255333
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Grease lubrication |
Oil lubrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ25ET-2RS | 25.4000 mm | 41.2750 mm | 22.2250 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ25ES-2RS | 25.4000 mm | 41.2750 mm | 22.2250 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ25ES | 25.4000 mm | 41.2750 mm | 22.2250 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ22ES | 22.2250 mm | 36.5130 mm | 19.4310 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ19ES | 19.0500 mm | 31.7500 mm | 16.6620 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ15ES | 15.8750 mm | 26.9880 mm | 13.8940 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ152ET-2RS | 152.4000 mm | 222.2500 mm | 120.6500 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ152ES-2RS | 152.4000 mm | 222.2500 mm | 120.6500 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ152ES | 152.4000 mm | 222.2500 mm | 120.6500 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ12ES | 12.7000 mm | 22.2250 mm | 11.1000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ127ET-2RS | 127.0000 mm | 196.8500 mm | 111.1250 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ127ES-2RS | 127.0000 mm | 196.8500 mm | 111.1250 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ127ES | 127.0000 mm | 196.8500 mm | 111.1250 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ120ET-2RS | 120.6500 mm | 187.3250 mm | 105.5620 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ120ES-2RS | 120.6500 mm | 187.3250 mm | 105.5620 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ120ES | 120.6500 mm | 187.3250 mm | 105.5620 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ114ET-2RS | 114.3000 mm | 177.8000 mm | 100.0130 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ114ES-2RS | 114.3000 mm | 177.8000 mm | 100.0130 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ114ES | 114.3000 mm | 177.8000 mm | 100.0130 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEZ107ET-2RS | 107.9500 mm | 168.2750 mm | 94.4630 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
If you have any questions, please contact us!
Contact us
